16G
| 套餐月费 (单位:元) | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手机零售价 | 4999元 | |||||||||
| 月送话费金额 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 90 | 114 | 154 | 234 | 354 |
| 国内语音拨 打分钟数 | 160 | 240 | 320 | 420 | 510 | 700 | 900 | 1250 | 1950 | 3000 |
| 国内数据流量 | 200MB | 340MB | 450MB | 570MB | 720MB | 850M | 1.1GB | 1.6GB | 2.5GB | 4GB |
| 国内点对点短信 条数 | 50 | 80 | 120 | 150 | 180 | 220 | 280 | 380 | 580 | 880 |
| 国内点对点彩信 条数 | 5 | 10 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 40 | 65 | 95 |
| 超出部分国内 语音拨打 | 0.20元 /分钟 | 0.15/分钟 | ||||||||
| 接听免费范围 | 全国 | |||||||||
| 超出部分国内 数据流量 | 0.0003元/KB | |||||||||
| 其他 | 执行标准资费 | |||||||||
| 套餐月费 (单位:元) | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手机零售价 | 5999元 | |||||||||
| 月送话费金额 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 90 | 114 | 154 | 234 | 354 |
| 国内语音拨 打分钟数 | 160 | 240 | 320 | 420 | 510 | 700 | 900 | 1250 | 1950 | 3000 |
| 国内数据流量 | 200MB | 340MB | 450MB | 570MB | 720MB | 850M | 1.1GB | 1.6GB | 2.5GB | 4GB |
| 国内点对点短信 条数 | 50 | 80 | 120 | 150 | 180 | 220 | 280 | 380 | 580 | 880 |
| 国内点对点彩信 条数 | 5 | 10 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 40 | 65 | 95 |
| 超出部分国内 语音拨打 | 0.20元 /分钟 | 0.15/分钟 | ||||||||
| 接听免费范围 | 全国 | |||||||||
| 超出部分国内 数据流量 | 0.0003元/KB | |||||||||
| 其他 | 执行标准资费 | |||||||||


















